簡(jiǎn)要描述:UT960數(shù)字式超聲探傷儀體現(xiàn)了的超聲探傷儀設(shè)計(jì)和制造技術(shù),*地融合了科技與人性,典雅與時(shí)尚。是一款功能實(shí)用、性能的數(shù)字式超聲探傷儀,其質(zhì)量水平不僅符合,而且還超過(guò)了國(guó)標(biāo)(JB/T10061-1999)的要求。采用一體化電路,免維護(hù)設(shè)計(jì);全中文界面真彩顯示;高速USB數(shù)據(jù)通訊。廣泛應(yīng)用于電力、鐵路、石化、鍋爐壓力、鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)、鋼鐵冶金業(yè)、船舶制造業(yè)、航空航天等領(lǐng)域。
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
增益范圍 | 0~110dB 0.1、1.0、2.0、6.0、12.0、20.0步距 | 閘 門(mén) | 進(jìn)波門(mén)和失波門(mén)(位、寬、高)連續(xù)可調(diào),聲光報(bào)警 |
頻帶寬度 | 0.4~15.0MHz | DAC、AVG曲線(xiàn) | 任意點(diǎn),可選擇 |
探測(cè)范圍 | 0.0~6000.0mm | 打印輸出 | USB、串口輸出存儲(chǔ)波形和數(shù)據(jù) |
探頭方式 | 直、斜、雙晶、竄透 | 顯 示 器 | 5.7"真彩顯示 320*240 |
水平線(xiàn)性 | < 0.1% | 電池工作時(shí)間 | > 6小時(shí) |
垂直線(xiàn)性 | < 3.0% | 工作溫度 | -25℃~-50℃ |
分 辨 率 | > 32dB | 電 源 | |
靈敏度余量 (2.5MHZ Φ20) | > 58dB | 外形尺寸 | 215(長(zhǎng))*138(寬)*48(厚) mm |
動(dòng)態(tài)范圍 | > 32dB | 整機(jī)重量 | 1.28Kg(含電池) |
微信掃一掃